Stroomingangsconnectoren omvatten inlaten, uitlaten en modules die zijn ontworpen om stroom te verwerken. Sommige zijn ontworpen om ongewenste frequentie (EMI, RFI) uit een circuit te filteren. Deze worden vaak gezien als "heavy duty" stroomconnectoren, omdat sommige extreem hoge stroomsterkte of spanning aankunnen. Connectorstijlen omvatten verschillende IEC en NEMA, samen met enkele gespecialiseerde voor verschillende landen. Sommige zijn voorzien van een stroomonderbreker en/of schakelaar en verschillende beschermingsniveaus (IP). Er zijn accessoires verkrijgbaar voor diverse functies zoals afdichting, trekontlasting en meer.
| Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijzen | Hoeveelheid |
|---|---|---|---|---|---|
2377783-1AC Power Connectors | TE Connectivity | Automotive Connectors 36POS,AMP MCP 1.5K,TAB HSG ASSY,UNSLD | Op voorraad | 20+: $1.52832 40+: $1.50103 60+: $1.48739 | |
2050832-2AC Power Connectors | TE Connectivity | Automotive Connectors COVER FOR 3P SENSOR CONNECTOR | 52 | 1+: $0.39428 10+: $0.38915 30+: $0.38400 | |
2389806-1AC Power Connectors | TE Connectivity | Automotive Connectors STRAIN RELIEF,23 POSITION AMPSEAL | 22 | 1+: $4.62857 10+: $4.53257 30+: $4.46915 | |
1544351-1AC Power Connectors | TE Connectivity | 1-Pos Receptacle Housing, Wire-to-Device, Quick Connect, Black | 88 | 5+: $0.25775 50+: $0.25396 150+: $0.25144 | |
85229-2AC Power Connectors | TE Connectivity | CLIP HSG FOR 070 (EJ MK-II) | 110 | 1+: $0.16393 1000+: $0.15811 | |
1813018-6AC Power Connectors | TE Connectivity | Automotive Connectors MINI FUSE RECEPTACLE | Op voorraad | 1+: $0.15784 | |
1743354-2AC Power Connectors | TE Connectivity | CONN HOUSING | 143 | 10+: $0.41413 50+: $0.32400 100+: $0.27792
Meer tonen | |
2318957-2AC Power Connectors | TE Connectivity | Automotive Connectors REC CONN CVR,24POS,AMP MCP 2.8,FRB | Op voorraad | 1+: $1.64057 100+: $1.56685 | |
1743424-1AC Power Connectors | TE Connectivity | 2.8MM MCP-E N-SLD TAB(M) CONT | 88 | 1+: $0.23165 10+: $0.19091 30+: $0.17344 | |
7-1452659-2AC Power Connectors | TE Connectivity | MCON 12mm Contact System | 66 | 1+: $0.44057 10+: $0.43200 30+: $0.42685 | |
2305974-1AC Power Connectors | TE Connectivity | Automotive Connectors 2 port Frame | Op voorraad | 1+: $0.79715 10+: $0.77828 30+: $0.76628
Meer tonen | |
2307011-1AC Power Connectors | TE Connectivity | Automotive Connectors CU ALLOY,FERRULE,8MM HV,90DEG,50 SQMM | 22 | 1+: $0.85200 10+: $0.83657 30+: $0.82457 | |
1-2109258-8AC Power Connectors | TE Connectivity | Connector Accessories MCON 1.2 CAVITY PLUG FOR 1.5MM | Op voorraad | 5+: $0.06972 | |
2310923-1AC Power Connectors | TE Connectivity | Automotive Connectors 2P 8MM HV,PLUG HSG,ASSY,SEALED,V0,A | 5 | 1+: $11.80972 10+: $11.59543 30+: $11.45315 | |
282322-1AC Power Connectors | TE Connectivity | Connector Accessories Panel Hook Straight Black Automotive Box | 44 | 1+: $1.18457 | |
5-1418758-2AC Power Connectors | TE Connectivity | Contact PIN Crimp ST Cable Mount Automotive Reel | 18462 | 5+: $0.12569 2500+: $0.12097 | |
936230-1AC Power Connectors | TE Connectivity | 6 Pos Wire Housing, Crimp, PBT, Straight, Signal | 79 | 1+: $0.26344 10+: $0.21869 30+: $0.19952 | |
968680-2AC Power Connectors | TE Connectivity | Contact SKT Crimp ST Cable Mount 20-22AWG T/R Automotive | 88 | 1+: $0.37715 500+: $0.36172 | |
1801179-3AC Power Connectors | TE Connectivity | Conn Housing RCP 3 POS 3.33mm Crimp ST Cable Mount Automotive | 943 | 1+: $1.12628 10+: $1.03543 30+: $0.98915
Meer tonen | |
2366066-4AC Power Connectors | TE Connectivity | Automotive Connectors 48POS,MCON 1.2,TAB HSG ASSY,UNSLD,COD D | 11 | 1+: $1.60457 100+: $1.47943 | |
936613-1AC Power Connectors | TE Connectivity | Contact PIN Crimp ST Cable Mount 17-20AWG T/R Automotive | Op voorraad | 100+: $0.03610 1000+: $0.03476 3000+: $0.03342
Meer tonen | |
1318758-1AC Power Connectors | TE Connectivity | 30 Pos Crimp Wire Housing, PBT, Natural, Straight, UL94 HB | Op voorraad | 10+: $0.74218 100+: $0.71468 200+: $0.65971
Meer tonen | |
2319021-1AC Power Connectors | TE Connectivity | Automotive Connectors REC CONN CVR,8POS,AMP MCP 2.8,FRB | 110 | 1+: $4.54115 10+: $4.45715 30+: $4.40228 | |
2366066-3AC Power Connectors | TE Connectivity | Automotive Connectors 48POS,MCON 1.2,TAB HSG ASSY,UNSLD,COD C | Op voorraad | 20+: $1.19584 40+: $1.17448 60+: $1.16381 | |
936551-1AC Power Connectors | TE Connectivity | Connector Accessories Body Clip | 88 | 5+: $0.09768 50+: $0.09611 150+: $0.09504 |