Een Balun is een apparaat dat is ontworpen om twee circuits met elkaar te verbinden door gebalanceerde en ongebalanceerde belastingen om te zetten of te deconversie. De kenmerken zijn frequentiebereik, impedantie - ongebalanceerd/gebalanceerd, faseverschil, invoegverlies en retourverlies. Het frequentiebereik loopt van 10 kHz tot 23,6 GHz met een impedantie van 1:1 tot 100/100 Ohm en een faseverschil van -155° ±15° tot 195°.
| Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijzen | Hoeveelheid |
|---|---|---|---|---|---|
NCS1-332+Balun | Mini-Circuits | 1:1 LTCC TRANSFORMER, 700 - 3300 | 7 | 1+: $3.18000 10+: $2.69828 30+: $2.41028 | |
TC1-15+Balun | Mini-Circuits | RF Transformer 1:1 5 Terminal SMD | 4 | 1+: $5.31257 10+: $4.52057 30+: $4.03885 | |
TC4-6TG2+Balun | Mini-Circuits | RF Transformer, 50 ohm, 4.0: 1, 1.50-600 MHz, SMT | 66 | 1+: $3.02228 10+: $2.94685 30+: $2.89543 | |
ADT2-1T+Balun | Mini-Circuits | 1:2 CORE & WIRE TRANSFORMER, 0.4 | 499 | 1+: $7.55315 10+: $6.48515 30+: $5.83372
Meer tonen | |
TC4-1T+Balun | Mini-Circuits | SMD, 3.81x3.81x4.06mm RF Misc ICs and Modules RoHS | 16643 | 10+: $1.38172 30+: $1.21885 100+: $1.05428
Meer tonen | |
ADTL1-12+Balun | Mini-Circuits | 1:1 CORE & WIRE TRANSFORMER, 20 | 66 | 1+: $8.87828 10+: $7.57200 30+: $6.77657 | |
NCS2-232+Balun | Mini-Circuits | 1:2 LTCC TRANSFORMER, 900 - 2300 | 4 | 1+: $1.74685 10+: $1.70743 30+: $1.68172 | |
ADT2-71T+Balun | Mini-Circuits | SMT RF TRANSFORMER 0.005 - 70 MH | 103 | 1+: $13.32685 10+: $11.46857 30+: $10.33543 | |
TC1-1TX+Balun | Mini-Circuits | 1:1 CORE & WIRE TRANSFORMER, 0.4 | Op voorraad | 1+: $2.12204 50+: $1.95881 100+: $1.87720
Meer tonen | |
NCS4-272+Balun | Mini-Circuits | 1:4 LTCC TRANSFORMER, 2300 - 270 | Op voorraad | 1+: $2.41500 20+: $2.31840 100+: $2.22180
Meer tonen | |
NCS2-33+Balun | Mini-Circuits | 1:2 LTCC TRANSFORMER, 1500 - 310 | 55 | 1+: $1.56515 10+: $1.52915 30+: $1.50515 | |
TCN2-14+Balun | Mini-Circuits | 1:2 LTCC TRANSFORMER, 700 - 1400 | 30 | 1+: $3.31543 10+: $3.23143 30+: $3.17485 | |
TCW1-2700+Balun | Mini-Circuits | 1:1 LTCC TRANSFORMER, 700 - 2700 | 22 | 1+: $4.58228 10+: $4.46743 30+: $4.39028 | |
TCM3-1T+Balun | Mini-Circuits | 1:3 CORE & WIRE TRANSFORMER, 2 - | 59 | 1+: $2.92457 10+: $2.85085 30+: $2.80115 | |
TC1-1-13M+Balun | Mini-Circuits | 1:1 CORE & WIRE TRANSFORMER, 4.5 | 11877 | 10+: $1.96457 30+: $1.83085 100+: $1.72972
Meer tonen | |
TC1-1-43+Balun | Mini-Circuits | 1:1 CORE & WIRE TRANSFORMER, 650 | 105 | 1+: $1.75543 10+: $1.71085 30+: $1.68172 | |
ADT1-1WT+Balun | Mini-Circuits | 1:1 CORE & WIRE TRANSFORMER, 0.4 | 2533 | 10+: $4.60457 30+: $4.11772 100+: $3.62572
Meer tonen | |
TCM2-43X+Balun | Mini-Circuits | 1:2 Audio Transformer, 10-4000MHz, Signal | 1 | 10+: $4.88057 30+: $4.36115 100+: $3.83657
Meer tonen | |
TCM9-1+Balun | Mini-Circuits | 1:9 CORE & WIRE TRANSFORMER, 2 - | 22 | 1+: $3.01543 10+: $2.93828 30+: $2.88685 | |
TC4-6T+Balun | Mini-Circuits | RF Transformer, 50 ohm, 4.0: 1, 1.50-600 MHz, SMT | 30 | 1+: $2.64685 10+: $2.58000 30+: $2.53543 | |
TCM2-672AX+Balun | Mini-Circuits | TRANSFORMER CORE & WIRE DB1627 | 35 | 1+: $14.91943 10+: $14.14972 30+: $12.81772 | |
TRS1.5-182+Balun | Mini-Circuits | 1:1.5 CORE & WIRE TRANSFORMER, 1 | 13 | 1+: $11.21657 10+: $10.63372 30+: $9.62400 | |
TCW2-2700+Balun | Mini-Circuits | 1:2 LTCC TRANSFORMER, 500 - 2700 | 17 | 1+: $5.24400 10+: $5.11028 30+: $5.02285 | |
TC2-72T+Balun | Mini-Circuits | 1:2 CORE & WIRE TRANSFORMER, 10 | 499 | 1+: $3.16115 10+: $2.67943 30+: $2.39315
Meer tonen | |
TC4-19LN+Balun | Mini-Circuits | Surface Mount RF Transformer | 8 | 1+: $3.15600 10+: $2.65028 30+: $2.33315 |