Diodebruggelijkrichters zijn een opstelling van diodes in een brugcircuitconfiguratie voor het omzetten van een wisselstroom (AC) ingang naar een gelijkstroom (DC) uitgang. Deze componenten kunnen op een chassis, op een DIN-rail, op een oppervlak of via een gat worden gemonteerd, en worden geselecteerd op basis van eenfasig of driefasig diodetype, doorlaatspanning, gemiddelde gelijkgerichte stroom en technologie.
| Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijzen | Hoeveelheid |
|---|---|---|---|---|---|
GBU401Bridge Rectifiers | Diodes Incorporated | BRIDGE RECT 1PHASE 100V 4A GBU | 85 | 1+: $0.61200 10+: $0.49715 30+: $0.44057 | |
GBU404Bridge Rectifiers | Diodes Incorporated | BRIDGE RECT 1PHASE 400V 4A GBU | 17 | 1+: $1.17085 10+: $0.98400 40+: $0.88285 | |
GBU601Bridge Rectifiers | Diodes Incorporated | BRIDGE RECT 1PHASE 100V 6A GBU | 19 | 1+: $1.08685 10+: $0.88628 30+: $0.78515 | |
GBU604Bridge Rectifiers | Diodes Incorporated | BRIDGE RECT 1PHASE 400V 6A GBU | Op voorraad | 10+: $0.26152 100+: $0.25183 200+: $0.23245
Meer tonen | |
GBU610Bridge Rectifiers | Diodes Incorporated | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 6A GBU | Op voorraad | 1440+: $0.82745 | |
GBU801Bridge Rectifiers | Diodes Incorporated | BRIDGE RECT 1PHASE 100V 8A GBU | 11 | 1+: $1.18628 10+: $0.99772 40+: $0.87772 | |
GBU802Bridge Rectifiers | Diodes Incorporated | BRIDGE RECT 1PHASE 200V 8A GBU | 41 | 1+: $2.43257 10+: $2.38628 40+: $2.35543 | |
GBU806Bridge Rectifiers | Diodes Incorporated | BRIDGE RECT 1PHASE 600V 8A GBU | Op voorraad | 2000+: $0.59639 | |
GBU810Bridge Rectifiers | Diodes Incorporated | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 8A GBU | 722 | 1+: $1.01143 10+: $0.82628 40+: $0.73372
Meer tonen | |
HD01-TBridge Rectifiers | Diodes Incorporated | BRIDGE RECT 1P 100V 800MA 4-DIP | 2423 | 5+: $0.23392 50+: $0.19121 150+: $0.17291
Meer tonen | |
HD04-TBridge Rectifiers | Diodes Incorporated | BRIDGE RECT 1P 400V 800MA 4-DIP | 5941 | 5+: $0.20743 50+: $0.16676 150+: $0.14935
Meer tonen | |
HD06-TBridge Rectifiers | Diodes Incorporated | BRIDGE RECT 1P 600V 800MA 4-DIP | 6981 | 5+: $0.20207 50+: $0.16412 150+: $0.14788
Meer tonen | |
KBP2005GBridge Rectifiers | Diodes Incorporated | BRIDGE RECT 1PHASE 50V 2A KBP | 70 | 1+: $0.46285 10+: $0.37028 35+: $0.32915 | |
KBP204GBridge Rectifiers | Diodes Incorporated | BRIDGE 1-PH KBP 400V 2A 150C | 11 | 5+: $0.44417 50+: $0.35831 140+: $0.32149 | |
HD02-TBridge Rectifiers | Diodes Incorporated | BRIDGE RECT 1P 200V 800MA 4-DIP | 225 | 5+: $0.35477 50+: $0.28589 150+: $0.25637 | |
RH04-TBridge Rectifiers | Diodes Incorporated | BRIDGE RECT 1P 400V 500MA 4-DIP | 51 | 1+: $0.85372 10+: $0.83485 30+: $0.82285 | |
RH06-TBridge Rectifiers | Diodes Incorporated | BRIDGE RECT 1P 600V 500MA 4-DIP | 2332 | 10+: $0.41485 30+: $0.39085 100+: $0.36685
Meer tonen | |
RH02-TBridge Rectifiers | Diodes Incorporated | RECTIFIER BRIDGE SMT 0.5A 200V | 5894 | 10+: $0.28285 30+: $0.26743 100+: $0.24685
Meer tonen | |
MB10S-13Bridge Rectifiers | Diodes Incorporated | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 800MA MBS | 7801 | 5+: $0.15864 50+: $0.12907 150+: $0.11428
Meer tonen | |
MB10F-13Bridge Rectifiers | Diodes Incorporated | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 800MA MBF | 11104 | 50+: $0.11165 150+: $0.10532 500+: $0.09745
Meer tonen | |
ABS210-13Bridge Rectifiers | Diodes Incorporated | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 2A 4SOPA | 52365 | 50+: $0.13735 150+: $0.12157 500+: $0.10973
Meer tonen | |
ABS10A-13Bridge Rectifiers | Diodes Incorporated | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 1A 4SOPA | 6941 | 5+: $0.14964 50+: $0.11664 150+: $0.10013
Meer tonen | |
ABS10B-13Bridge Rectifiers | Diodes Incorporated | BRIDGE RECT 1P 1KV 1.5A 4SOPA | 322 | 5+: $0.20861 50+: $0.16601 150+: $0.14776 | |
HBS810-13Bridge Rectifiers | Diodes Incorporated | MEDIUM/HIGH POWER BRIDGE HBS T&R | 4 | 1+: $1.88400 10+: $1.84285 30+: $1.81543 | |
TT8M_HFBridge Rectifiers | Diodes Incorporated | MEDIUM/HIGH POWER BRIDGE TTL T&R | 22 | 1+: $1.06457 10+: $1.04572 30+: $1.03200 |